![]() |
Обратния клапан позволява на въздуха да протича само в едната посока. | |
Технически данни | 1/8" |
1/4" |
Портове | G1/8" | G1/4" |
Номинален диаметър | 5,2 mm | 7 mm |
Номинален дебит | 900 Nl/min | 1100 Nl/min |
-10°C ÷ 70°C | ||
Работно налягане | 2 ÷ 10 bar | |
0,2 ÷ 1 MPa | ||
Налягане за отваряне | 0,05 bar (5KPa) | |
Флуид | Компресиран въздух, филтриран, омаслен или неомаслен. | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |