![]() |
Неръждаемите цилиндри направени по ISO 15552 се предлагат в различни версии и широка гама аксесоари
|
|
Технически данни | POLYURETHANE | FKM/FPM |
Работно налягане | max. 10 bar (max 1Mpa - 145psi) | |
Температурен диапазон | -20°C ÷ +80°C | -10°C ÷ +150°C |
Флуид | Филтриран, изсушен компресиран въздух, неомаслен, ако има мазане, трябва да е постоянно | |
Диаметър | Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø80; Ø100; Ø125 | |
Стандартен ход | max. 1000 | |
Тип | Двойнодействащ с демпфер, с двустранен прът и демпфер | |
Магнит | Всички типове се предлагат с магнит, при поръчка може да се достави и без магнит | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |