![]() |
Цилиндри по стандарт ISO 15552 с диаметри Ø160-320 mm в различни версии и широка гама аксесоари:
|
|
Технически данни | NBR | FKM/FPM |
Работно налягане | max 10 bar (max 1 MPa) | |
Температурен обхват | -10°C ÷ +80°C | -10°C ÷ +150°C |
Флуид | Филтриран, изсушен компресиран въздух, ако има мазане, трябва да е постоянно | |
Диаметър | Ø160; Ø200; Ø250; Ø320 | |
Стандартни ходове | от 1 до 2000 мм | |
Дизайн | Кръгъл профил с шпилки | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |