В цилиндрите от серия ELECTRO ROUND DC, движението на буталния прът се осъществява посредством винт с трапецовидна резба и технополимерна гайка. Това бутало има направляващ пръстен, който е калибриран за предотвратяване на триенето с профила (тялото) на цилиндъра и за намаляване на вибрациите по време на въртене на винта.
Този цилиндър е проектиран за използване със степен на защита IP65 Решението с винт с трапецовидна резба е подходящо за приложения, където броя на действията за единица време е намалено; точността не е изключително висока поради загряването на винта; износването във времето не създава неудобства, не се препоръчва едновременно висока скорост и високо натоварване. |
||
Технически данни | Ø32 стъпка 4 |
Ø32 стъпка 20 |
Температурен диапазон | -20°C ÷ +60°C | |
Степен на защита | IP65 | |
Предавателно съотношение | 1/13 или 1/25 | |
Минимален ход | 25 mm | 50 mm |
Максимален ход | 1000 mm | |
Диаметър на буталния прът | 20 mm | |
Максимална сила | виж графика от техническата спецификация стр. 1-497 | |
Максимална скорост | виж графика от техническата спецификация стр. 1-497 | |
Максимален товар във вертикална позиция при изключен мотор | остава в позиция (максимално позволено 1000 N) |
90 N при 1/25 40 N при 1/13 |
Работен цикъл при 25°C (натоварване) | 20% (пример: 2 мин. ON, 8 мин. OFF) | |
Пълна радиална осцилация на буталния прът (без товар) за 100 mm ход | 0.4 mm | |
Варианти | аксиален или радиален | |
Неконтролиран удар в края на хода | НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА | |
Магнит за следене на хода | ДА | |
Работна позиция | Всяка | |
Мотор | Постоянно токов DC | |
Захранващо напрежение | 12 VDC или 24 VDC | |
Консумирана мощност при максимален върт. момент | 24 W | |
Консумиран ток при максимален върт. момент | 2 А (12 VDC) 1 A (24 VDC) |
|
Подтискане на смущения | VDR и кондензатор | |
Посока на въртене | в зависимост от поляритета | |
Енкодер (опция) | два канала, три импулса за завъртане за всеки канал) | |
Защита на мотора (опция) | претоварване и късо съединение чрез автоматичен предпазител | |
Захранващ кабел | 2 m | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |