![]() |
|
|
Технически данни | P1 - 20 |
P1 - 32 |
Уплътнения | NBR | |
Работно налягане | 2 ÷ 8 bar (0.2 ÷ 0.8MPa) | |
Температурен диапазон | 5°C ÷ 70°C | |
Флуид | Филтриран изсушен въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно | |
Диаметър | 20 mm | 32 mm |
Сила на захващане при 6.3 bar, 20mm от челната повърхност | 70 N | 170 N |
Ход на едната челюст | 5 mm | 6,5 mm |
Тегло | 0,50 kg | 0,70 kg |
Kонструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |