![]() |
|
||
Технически данни | P2 - 16 | P2 - 20 | P2 - 25 |
Работно налягане | 2 ÷ 8 bar | ||
Температурен диапазон | 5°C ÷ 70°C | ||
Максимална работна честота | 2 cycles/s | ||
Флуид | 20µm изсушен или омаслен филтриран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно | ||
Размер | 16 | 20 | 25 |
Диаметър | 16 mm | 20 mm | 25 mm |
Ход | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
Сила на затваряне при 6.3 bar | 45 N | 100 N | 135 N |
Сила на отваряне при 6 bar | 45 N | 100 N | 135 N |
Тегло | 0,12 kg | 0,24 kg | 0,45 kg |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |