![]() |
|
|
Технически данни | P9 - 32 |
P9 - 40 |
Уплътнения | NBR, POLYURETHANE | |
Работно налягане | 2 ÷ 8 bar (0,2 ÷ 0,8 Mpa) | |
Температурен диапазон | 5°C ÷ 70°C | |
Флуид | Филтриран, изсушен или омаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно | |
Диаметър | 32 mm | 40 mm |
Работен ъгъл | регулируем до 180° | |
Сила на захващане при 6.3 bar | 160 N | 260 N |
Тегло | 0,85 kg | 1,5 kg |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |