![]() |
Ротационните цилиндри от серия R1 се предлагат в няколко разновидности.
|
|||||
Технически данни | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Уплътнения | NBR | |||||
Работно налягане | 10bar (1MPa ÷ 145psi) | |||||
Температурен диапазон | -10°C ÷ +70°C | |||||
Флуид | Филтриран изсушен или неомаслен въздух, ако има омасляване трябва да е постоянно | |||||
Диаметри, mm | Ø32; Ø40; Ø50; Ø63; Ø80; Ø100 | |||||
Ъгъл на завъртане | 90°; 180°; 270°; 360°; | |||||
Конфигурация | Магнитни със стандартни демпфери | |||||
Аксиално натоварване | 2500 N | 2800 N | 4500 N | 5600 N | 8500 N | 12200 N |
Макс. момент при 6bar | 4,5 N.m | 12,5 N.m | 16 N.m | 32 N.m | 70 N.m | 120 N.m |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||||||
Техническа спецификация | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |