![]() |
Депуратор с коалесцентна касета
|
|
Технически данни |
DEP ND 3/8" |
DEP ND 1/2" |
Степен на фина филтрация | 0,01 µm | |
Макс. входно налягане | 1,8 MPa; 18 bar; 261 psi | |
Дебит при 6,3bar | 1000 Nl/min | |
ΔP 0,5 bar | 36scfm | |
Дебит при 6,3bar | 1600 Nl/min | |
ΔP 1 bar | 57 scfm | |
Препоръчителен дебит при 6 bar | 230Nl/min = 8scfm | |
Флуид | Филтриран 4µm компресиран въздух | |
Макс. температура при 10bar | 50°C | |
Тегло | 0,9 kg | |
Винтове за монтаж | М4x55 | |
Позиция за монтаж | вертикална | |
Кондензоотделител | ръчен/полуавтоматичен (RMSA) - автоматичен (RA или SAC) | |
Капацитет на чашата | 45 cm3 | |
Забележка: |
Препоръчително е да се монтира 4µm филтър преди финия филтър, изпълняващ ролята на фин филтър. Максималното входно налягане за тип RA не трябва да превишава 10 bar. |
|
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |