![]() |
Филтър с различни степени на филтрация със следните характеристики:
|
||||
Технически данни | FIL ND 1/4" | FIL ND 3/8" | FIL ND 1/2" | FIL ND 3/4" |
FIL ND 1"
|
Степен на филтрация | 4 µm; 20 µm; 50 µm | ||||
Макс. вх. налягане | 1,8 MPa | ||||
18 bar | |||||
261 psi | |||||
Дебит при 6,3 bar | 1300 Nl/min | 3100 Nl/min | 9100 Nl/min | ||
ΔP 0,5 bar | 46 scfm | 110 scfm | 324 scfm | ||
Дебит при 6,3 bar | 1720 Nl/min | 4100 Nl/min | 11000 Nl/min | ||
ΔP 1 bar | 61 scfm | 146 scfm | 391 scfm | ||
Флуид | компресиран въздух | ||||
Макс. температура при 10 bar | 50°C | ||||
Тегло | 0,4 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | ||
Винтове за монтаж | M4x40 | M4x55 | M6x75 | ||
Позиция за монтаж | вертикална | ||||
Кондензоотделител | ръчен/полуавтоматичен | ръчен/полуавтоматичен | |||
автоматичен (SAC или RA) | автоматичен (RA) | ||||
Капацитет на чашата | 10 cm3 | 45 cm3 | 170 cm3 | ||
Забележка: | Макс. входно налягане при RA не трябва да надвишава 10bar | ||||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||||
Техническа спецификация | |||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |