![]() |
Високо надеждна FRFL пневмоподготвяща група на бутален принцип за високо натоварване, осигуряваща:
|
||
Технически данни |
VFRL ND 1/4" | VFRL ND 3/8" | VFRL ND 1/2" |
Присъединителен отвор | G 1/4" | G 3/8" | G 1/2" |
Обхват | 0 ÷ 2 bar; 0 ÷ 4 bar; 0 ÷ 8 bar; 0 ÷ 12 bar | ||
Степен на филтрация | 4 µm; 20 µm; 50 µm | ||
Макс. вх. налягане | 1,8 MPa | ||
18 bar | |||
261 psi | |||
Дебит при 6,3 bar | 130 Nl/min | 800 Nl/min | |
ΔP 0,5 bar | 4,6 scfm | 28 scfm | |
Дебит при 6,3bar | 390 Nl/min | 1700 Nl/min | |
ΔP 1 bar | 14 scfm | 60 scfm | |
Флуид | компресиран въздух | ||
Макс. температура при 10 bar | 50°C | ||
Тегло | 1,5 kg | 3,3 kg | |
Винтове за монтаж | M4x40 | M5x55 | |
Забележка: |
Макс. вх. налягане за версия RA с автоматично кондензоотделяне не трябва да надвишава 10bar. | ||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |