Страница 1 от 2
![]() |
|||
Технически данни |
F+D 100 | F+D 200 | F+D 300 |
Присъединителен отвор | 1/4"; 3/8" | 1/4"; 3/8"; 1/2" | 1/2"; 3/4"; 1" |
Степен на филтрация | Филтър: 5μm; Изсушител: 0,01μm | ||
Макс. входно налягане | 1,5 MPa | 1,3 MPa | 1,3 MPa |
15 bar | 13 bar | 13 bar | |
217 psi | 188 psi | 188 psi | |
Макс. предполагаем дебит | виж Техническа спецификация | ||
Флуид | Компресиран въздух | ||
Макс. температура при 10 bar | 55°C | ||
Тегло | 0,5 kg | 1,1 kg | 2,2 kg |
Винтове за монтаж | М4x50 | М5x60 | М5x70 |
Позиция за монтаж | вертикална | ||
Забележка: |
Максималното входно налягане за RA автоматично не трябва да превишава 10 bar | ||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |