Страница 1 от 2
![]() |
|
||
Технически данни |
FRL 100 | FRL 200 | FRL 300 |
Присъединителен отвор | 1/4"; 3/8" | 1/4"; 3/8"; 1/2" | 1/2"; 3/4"; 1" |
Обхват | 0 ÷ 8 bar 0 ÷ 12 bar | ||
Степен на филтрация | 5 µm; 20 µm | ||
Макс. входно налягане | 1,5 MPa | 1,3 MPa | 1,3 MPa |
15 bar | 13 bar | 13 bar | |
217 psi | 188 psi | 188 psi | |
Дебит при 6,3 bar | 300 Nl/min | 1300 Nl/min | 2500 Nl/min |
ΔP 0.5 bar | 11 scfm | 46 scfm | 89 scfm |
Дебит при 6,3 bar | 800 Nl/min | 3000 Nl/min | 4500 Nl/min |
ΔP 1 bar | 28 scfm | 106 scfm | 160 scfm |
Флуид | Компресиран въздух | ||
Макс. температура при 10 bar | 50°C | ||
Тегло | 0,75 kg | 1,5 kg | 2,9 kg |
Винтове за монтаж | М4x50 | М5x60 | М5x70 |
Забележка: |
Максималното входно налягане на типа RA, автоматично дрениране, не трябва да е повече от 10bar | ||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |