Страница 2 от 2
![]() |
Основния модул от размер 400 съществува във вариант с ръчно, пневматично, електрическо и електрическо с пилотно упраление задействане | |
Технически данни | V3V 400 |
|
Присъединителен отвор | G1"; G1/4"; G1"1/2 | G 2" |
Мин. входно налягане за ел. варианти** | 0,3MPa | |
3 bar | ||
43,5 psi | ||
Макс. входно налягане* | 1,3 MPa | |
13 bar | ||
188 psi | ||
Дебит при 6,3 bar | 13000 Nl/min | 14000 Nl/min |
ΔP = 0,5 bar | 460 scfm | 494 scfm |
Флуид | Филтриран омаслен или неомаслен въздух, ако има омасляване то трябва да е постоянно | |
Макс. температура | 50°C | |
Тегло | 4,8 kg | 5,6 kg |
Винтове за монтаж | М6x110 | |
Монтаж | във всяка позиция | |
Тип контрол | Ръчен, с бутон, електрически и електропневматичен. | |
Забележка: | Серия 400 притежава патентована система с въртящи и плъзгащи входно-изходни отвори | |
* 10 bar за ел. варианти ** 0,1 bar за пневматични и с пилотно-управляеми, при мин. 0,3 bar управление |
||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |