![]() |
За всички детайли се обърнете към секциите отнасящи се за филтър и депуратор. | ||||||
Технически данни | FIL + DEP SY1 | FIL + DEP SY2 | |||||
Присъединителен отвор | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Степен на филтрация - Депуратор | 0,01 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 1.7.2 | ||||||
Степен на филтрация - Филтър | 5 μm - филтриран въздух клас на чистота ISO8573-1: 3.7.- | ||||||
Макс. входно налягане | 15 bar | 13 bar | |||||
1,5 MPa | 1,3 bar | ||||||
217 psi | 188 psi | ||||||
Препоръчван дебит при 6,3 bar | 550 Nl/min | 1050 NL/min | |||||
9 scfm | 37 scfm | ||||||
Максимален препоръчван дебит | Вижте графиката в техническата документация за Депуратора | ||||||
забележка: дебит над препоръчвания намалява ефективността на очистване | |||||||
Мин./Макс. температура при 10 bar | -10°C ÷ +50°C | -10°C ÷ +50°C | |||||
Тегло | 358 g | 353 g | 344 g | 942 g | 915 g | 911 g | 899 g |
Клапан за конденз - Депуратор | RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане | ||||||
Клапан за конденз - Филтър | RMSA: клапан с ръчно освобождаване на конденза и автоматично освобождаване при нулево налягане | ||||||
RA: автоматичен клапан за освобождаване на конденза, независимо от налягането | |||||||
забележка: максимално вх. налягане при RA варианта не трябва да надвишава 10 bar | |||||||
Флуид | Компресиран въздух или друг инертен газ | ||||||
Обем на чашката - филтър / депуратор | 30cm³ / 15cm³ | 70cm³ / 40cm³ | |||||
Позиция за монтаж | Вертикална | Вертикална | |||||
Допълнителен изход за въздух | 1/8", отпред и отзад | 1/4", отпред и отзад | |||||
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 bar и ΔP 1 bar | 500 Nl/min | 1500 Nl/min | |||||
18 scfm | 53 scfm | ||||||
Винтове за монтаж на стена | 2 бр. x M4 | 2 бр. x M5 | |||||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||||||
Техническа спецификация | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |