![]() |
|
Технически данни |
|
Околна температура, Te | 5°C ÷ 50°C |
Температура на флуида, Tg | 5°C ÷ 50°C |
Флуид | Филтриран омаслен или неомаслен въздух |
Висока надеждност | повече от 50 милиона цикли |
Материали | тяло: технополимер PPS |
механизъм: закалена стомана AISI 405 | |
уплътнители NBR | |
Тегло | 10 g |
Напреженов толеранс, ΔV | ±10% |
Максимална работна честота | 30Hz |
Работен ход | 100% |
Време за сработване | ≥10 ms |
Степен на защита | IP51 |
Електрическа връзка | щекер |
Дебит при 6 bar ΔP 1bar | 15 NL/min |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |
Техническа спецификация | |
![]() |
![]() |
|
![]() |