![]() |
|
Технически данни | ISO 1 |
Работно налягане: | |
моностабилни | 2,5 - 10 bar |
бистабилни | 1 ÷ 10 bar |
пилотно | вакуум - 10 bar |
Минимално пилотно налягане | 2,5 bar |
Температурен диапазон | -10°C ÷ +60°C |
Номинален диаметър | 7,5 mm |
Проводимост C | 250 Nl/min.bar |
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване |
0,36 bar/bar |
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar | 700 Nl/min |
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar | 1100 Nl/min |
TRA/TRR моностабилни при 6 bar | 24 ms/50 ms |
TRA/TRR бистабилни при 6 bar | 80 ms/80 ms |
Електрическо управление | съосно управление |
Ръчно управление | бистабилно при електрическо управление |
Бобина | 30mm страна DIN 43950 от A - ISO |
22mm страна |
|
Максимално усилие на бобината | 1 N.m |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |
Техническа спецификация | |
![]() |