![]() |
||
Технически данни |
ISO 1 | ISO 2 |
Работно налягане: | ||
- моностабилни | 2,5 ÷ 10 bar | |
- бистабилни | 1 ÷ 10 bar | |
- пилотно | вакуум ÷ 10 bar | |
Минимално управляващо налягане | 2,5 bar | |
Температурен диапазон | -10°C ÷ +60°C | |
Номинален диаметър | 7,5 mm | 12 mm |
Проводимост C | 250 Nl/min.bar | 657,14 Nl/min.bar |
Минимално отношение между вх. и изх. налягане за сработване b | 0,36 bar/bar | 0,25 bar/bar |
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar | 700 Nl/min | 1800 Nl/min |
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar | 1100 Nl/min | 2700 Nl/min |
TRA / TRR моностабилни при 6 bar |
22 ms/60 ms | 78 ms/180 ms |
Електрическо управление | с вградена бобина |
|
Ръчно управление: | моностабилно при електрическо управление | |
моностабилно на тялото на вентила | ||
Мощност на бобината | 1,2 W |
|
Номинално напрежение | 24VDC ± 10% | |
Електрически порт | M12 | |
Степен на защита | IP65 EN60529 | |
Електрическа защита | Transil | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||
Техническа спецификация | ||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |