|
Mach 18 вентилите са съобразени със стандарт VDMA 2456-02 - 18mm. Предлагат се 5 пътни, 3 и 2 позиционни с пневматично и електрическо управление. | ||
Технически данни |
|||
Флуид |
Филтриран компресиран въздух без омасляване, ако има омасляване то трябва да бъде постоянно | ||
Работно налягане |
|||
моностабилни | 1,5 ÷ 10 bar |
||
моностабилни 5/3 | вакуум ÷ 10 bar - 1,9 ÷ 10 електропневматични | ||
бистабилни | вакуум ÷ 10 bar - 1 ÷ 10 електропневматични | ||
пилотно | вакуум ÷ 10 bar | ||
Минимално управляващо налягане | 1,9 ÷ 10 bar | ||
Температурен обхват | -10°C ÷ +60°C | ||
Проводимост C |
114,86 NL/min.bar | ||
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане b |
0,25 bar/bar | ||
Дебит при 6Bar ΔP 0,5 Bar |
340 Nl/min | ||
Дебит при 6Bar ΔP 1 Bar | 470 Nl/min | ||
Монтаж | Позицията е без значение (вертикалния монтаж не е препоръчителен за бистабилни разпределители подложени на вибрация) | ||
Асемблиране | на многопозиционни плочи | ||
Препоръчителен смазочен материал |
ISO и UNI FD 22 | ||
Електрично управление |
интегрирана бобина DIN 43650 C - образна | ||
Ръчно | моностабилни с електрично управление | ||
(моностабилни с ръчно управление по заявка) | |||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |