![]() |
|
Технически данни |
|
Работно налягане | |
моностабилни | 1,9 ÷ 10 bar |
бистабилни | 1 ÷ 10 bar |
пилотно | вакуум ÷ 10 bar |
Минимално оперативно налягане | 2 bar |
Температурен диапазон | -10°C ÷ 60°C |
Проводимост C | 114,86 Nl/min.bar |
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане | 0,25 bar/bar |
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar | 340 Nl/min |
Дебит при 6bar и ΔP 1bar | 470 Nl/min |
TRA/TRR моностабилни при 6 bar | 12 ms/26 ms |
TRA/TRR бистабилни при 6 bar | 21 ms/21 ms |
Тип на ръчно задействане |
моностабилни при електрческо управление (бистабилни с ръчно управление по заявка) |
Управление с интегрирана бобина |
24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC |
Мощност | 1 W |
Напреженов толеранс | -10% ÷ -15% |
Клас на изолацията | F 155 |
Степен на защита | IP 65 EN60529 с конектор |
Електрически клас |
100% ED |
Елкетрически контакти |
DIN 43650 C форма |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |
Техническа спецификация | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |