|
|||
Технически данни |
|||
Работно налягане | |||
моностабилни, електроуправляеми | 2,5 ÷ 10 bar | ||
бистабилни, електроуправляеми | 1 ÷ 10 bar | ||
пилотно, електроуправляеми | вакуум ÷ 10 bar | ||
Минимално управляващо налягане | |||
моностабилни, пнвмоуправляеми | 2,5 bar |
||
бистабилни, пневмоуправляеми | 1 bar | ||
Температурен диапазон | -10°C ÷ +60°C | ||
Номинален диаметър | 7,5 mm | ||
Проводимост C |
264,26 Nl/min.bar | ||
Минимално отношение за сработване между входно и изходно налягане | 0,27 bar/bar | ||
Дебит при 6 bar и ΔP 0.5 bar | 750 Nl/min | ||
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar (0,1 Mpa ÷ 14,5 psi) |
1100 Nl/min | ||
Време за сработване при 6 bar | |||
TRA/TRR моностабилни, пневмоуправляеми при 6 bar | 7 ms/15 ms | ||
TRA/TRR бистабилни, пневмоуправляеми при 6 bar | 7 ms/7 ms | ||
TRA/TRR моностабилни, електроуправляеми при 6 bar | 19 ms/45 ms | ||
TRA/TRR бистабилни, електроуправляеми при 6 bar | 21 ms/21 ms | ||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |