|
|
||
Технически данни | |||
Напреженов толеранс, ΔV | -10% ÷ +15% | ||
Честота на захранващото напрежение | 50/60 Hz | ||
Максимална работна честота | 30 Hz | ||
Работен ход | 100% | ||
Време за сработване | ≈10 ms | ||
Степен на защита | IP65 EH 60529 | ||
Електрическа връзка | щекер с ширина 9,4 mm | ||
Клас на изолация | F155 | ||
Околна температура, Te | -10°C ÷ +50°C | ||
Температура на флуида, Tg | -10°C ÷ +50°C | ||
Флуид | Филтриран омаслен или неомаслен въздух | ||
Висока надеждност | 100 милиона цикли | ||
Материали | тяло: технополимер PPS | ||
пружина: неръждаема стомана 302 | |||
уплътнители FKM/FPM | |||
Тегло | 30 g |
||
Ръчно управление | моностабилни | ||
Монтаж | във всяко положение |
||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация | |||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |