![]() |
|
|||
Технически данни | ||||
Начин на присъединяване | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
Флуид | Компресиран филтриран и изсушен въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно | |||
Работно налягане | ||||
моностабилни | 2,5 ÷ 10 bar | |||
бистабилни | 1 ÷ 10 bar | |||
пилотно | вакуум ÷ 10 bar | |||
Минимално управляващо налягане | 2,5 bar | |||
Температурен диапазон | -10°C ÷ 60°C | |||
Номинален диаметър | 5 mm | 7,5 mm | 13,3 mm | 15 mm |
Проводимост C | 121,43 Nl/min.bar | 264,26 Nl/min.bar | 505.52 Nl/min.bar | 971,43 Nl/min.bar |
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане | 0,32 bar/bar | 0,27 bar/bar | 0.32 bar/bar | 0,43 bar/bar |
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar | 400 Nl/min | 750 Nl/min | 1560 Nl/min | 3 200 Nl/min |
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar | 550 Nl/min | 1100 Nl/min | 2150 Nl/min | 4 600 Nl/min |
Монтаж | Във всички позиции (вертикалният монтаж не е препоръчителен за бистабилни разпределители, подложени на вибрации) | |||
Препоръчителен смазочен материал | ISO и UNI FD 22 | |||
Максимално усилие на бобината | 1 Nm | |||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | ||||
Техническа спецификация | ||||
![]() |