![]() |
|
Технически данни |
|
Работно налягане | вакуум ÷ 10 bar |
Минимално управляващо налягане | 2,5 bar |
Температурен диапазон | -10°C ÷ +60°C |
Номинален диаметър | 5 mm |
Проводимост C | 107,69 Nl/min.bar |
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване |
0,29 bar/bar |
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar | 320 Nl/min |
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar | 450 Nl/min |
TRA/TRR моностабилни при 6 bar | 6 ms/15 ms |
TRA/TRR бистабилни при 6 bar | 7 ms/7 ms |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |
Техническа спецификация | |
![]() |