|
|||||
Технически данни |
|||||
Присъединителни размери | G 1/8 |
||||
Сила за сработване при 6 bar | |||||
директно управление | 50 N | ||||
пилотно управления | 6 N | ||||
Работно налягане | |||||
директно управление | 2,5 ÷ 10 bar | ||||
пилотно управление | вакуум ÷ 10 bar |
||||
Температурен диапазон | -10°C ÷ +60°C | ||||
Номинален диаметър | 5 mm | ||||
Проводимост C |
121,43 Nl/min.bar | ||||
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване |
0,32 bar/bar | ||||
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar | 400 Nl/min | ||||
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar | 550 Nl/min | ||||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||||
Техническа спецификация | |||||
![]() |