|
|||||
Технически данни | |||||
Присъединителни размери | 1/8" | 1/4" | 3.8" | 1/2" | |
Работно налягане | вакуум ÷ 10 bar | ||||
Минимално работно налягане | |||||
моностабилни | 2,5 bar | ||||
бистабилни | 1 bar | ||||
Температурен диапазон | -10°C ÷ 60°C | ||||
Номинален диаметър | 5 mm | 7,5 mm | 13,3 mm | 15 mm | |
Проводимост C | 121,43 Nl/min.bar | 264,26 Nl/min.bar | 505.52 Nl/min.bar | 971,43 Nl/min.bar | |
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане | 0,32 bar/bar | 0,27 bar/bar | 0,32 bar/bar | 0,43 bar/bar | |
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5 bar | 400 Nl/min | 750 Nl/min | 1560 Nl/min | 3200 Nl/min | |
Дебит при 6,3bar ΔP 1 bar | 550 Nl/min | 1100 Nl/min | 2150 Nl/min | 4600 Nl/min | |
TRA/TRR моностабилни при 6 bar | 6 ms/15 ms | 7 ms/15 ms | 5 ms/28 ms | 16 ms/46 ms | |
TRA/TRR бистабилни при 6 bar | 7 ms/7 ms | 7 ms/7 ms | 13 ms/13 ms | 16 ms/16 ms | |
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||||
Техническа спецификация | |||||
![]() |