|
|||||
Технически данни | |||||
Присъединителни размери | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
Работно налягане | |||||
моностабилни | 2,5 ÷10 bar | ||||
бистабилни | 1 ÷ 10 bar | ||||
пилотно | вакуум ÷ 10 bar | ||||
Минимално налягане за сработване | 2,5 bar | ||||
Температурен диапазон | -10°C ÷ 60°C | ||||
Номинален диаметър | 5 mm | 7,5 mm | 13,3 mm | 15 mm | |
Проводимост C | 121,43 Nl/min.bar | 264,26 Nl/min.bar | 505,52 Nl/min.bar | 971,43 Nl/min.bar | |
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане | 0,32 bar/bar | 0,27 bar/bar | 0,32 bar/bar | 0,43 bar/bar | |
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5 bar | 400 Nl/min | 750 Nl/min | 1560 Nl/min | 3200 Nl/min | |
Дебит при 6,3bar ΔP 1 bar | 550 Nl/min | 1100 Nl/min | 2150 Nl/min | 4600 Nl/min | |
TRA/TRR моностабилни при 6 bar | 15 ms/35 ms | 19 ms/45 ms | 21 ms/72 ms | 36 ms/60 ms | |
TRA/TRR бистабилни при 6 bar | 20 ms/20 ms | 21 ms/21 ms | 18 ms/18 ms | 30 ms/30 ms | |
Ръчно управление | бистабилно | ||||
Захранващо напрежение на бобината | 12; 24VDC; 24; 110; 220VAC 50/60Hz | ||||
Мощност | 2W (DC) 3,5VA (AC) | ||||
Напреженов толеранс | -10% ÷ +15% | ||||
Клас на изолация | F155 | ||||
Максимално усилие на бобината | 1 N.m | ||||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||||
Техническа спецификация | |||||
![]() |