![]() |
HDM+CANopen системата е създадена по такъв начин, че пневматичният входен терминал съдържа цялата електроника, сигнали и куплунзи. Много компактна и здрава система, където всичко е поместено в дебела алуминиева кутия, за да защити деликатните компоненти от удар.
Има два варианта на крайната плоча: единият може да съдържа до 16 изхода, а другият до 16 изхода и 8 входа. Електрическите конектори са M12. Два входа се свързват през един конектор. Реда на функциите продължава традиционната оптимизация на HDM: потребителският интерфейс на разпределителите и шината са от една страна, така инсталаторът и сервизният инженер имат лесен достъп до всичко, фитингите са от друга страна, а електрическите връзки са от трета страна. |
||
Технически данни |
|||
Портове за присъединяване | Ø 4, 6, 8 mm за портове 2 и 4 / Ø10 за захранващият порт / 3/8" за изпускателния отвор | ||
Захранване на пилотите |
Ø4 | ||
Максимален брой пилоти |
16 |
||
Максимален брой рапределители |
16 (същият като максималния брой на пилотите) |
||
Температурен диапазон | -10°C ÷ 60°C | ||
Флуид | Филтриран въздух неомаслен, ако има омасляване, то трябва да е постоянно |
||
Дебит при 6 bar ΔP 1bar |
11 mm Ø4: 200 Nl/min | 11 mm Ø6: 500 Nl/min | 14 mm Ø8: 800 Nl/min |
Работно налягане | X (пилотно захранване) |
|
1-11 (захранване на разпределители) |
- терминал 1 - 11 |
3 ÷ 7 bar | вакуум ÷ 10 bar | |
- терминал 1 | 3 ÷ 7 bar | ||
Захранващо напрежение | 24VDC ± 10% (слейва е защитен от пренапрежение и обръщане на поляритета) |
||
Мощност | 0,9 W | ||
Клас на изолация | F155 | ||
Степен на защита |
IP65 |
||
Електрически клас | 100% ED |
||
TRA/TRR 2X3/2 моностабилни при 6 bar | 8 ms/45 ms | ||
TRA/TRR 5/2 моностабилни при 6 bar | 8 ms/33 ms | ||
TRA/TRR 2X3/2 бистабилни при 6 bar | 20 ms/20 ms | ||
TRA/TRR 5/3 cc моностабилни при 6 bar | 20 ms/20 ms | ||
Начин на използване | Сложете шлауха във фитинга, преди да сте захранили "острова" със сгъстен въздух |
||
CANopen модул за HDM разпределители | |||
Защита | Изходите са защитени срещу претоварване и късо съединение | ||
Макс. вх. мощност (Вс. разпределители са захранени) | ≈800 mA | ||
Адресиране | Чрез DIP ключета | ||
Максимален брой адреси | 127 | ||
Адрес по подразбиране | 1 | ||
Диагностика на периферията | Светодиодни индикатори и предаване към Мастер | ||
Съобщавани дефекти | Късо съединение на изхода или претоварване | ||
Отпадане на допълнително захранване | |||
Комуникация по CANopen интерфейса | |||
Статус на модула в случай на дефект на периферията | Битът "Периферен дефект" се установява от мастер станцията. | ||
Стойност на бит за данни | 0 = не е разрешено | ||
1 = разрешено | |||
Състояние на изхода при отсъствие на комуникация | Забранено | ||
Модул ВХОДОВЕ за HDM |
|||
Захранващо напрежение за сензор | 24VDC ±10% (в зависимост от захранването на CANopen модула) | ||
Макс. мощност на сензор | 40 mA | ||
Тип на входа | PNP 2 или 3 проводни съгласно EN 60947-5-2 | ||
Защита | Защитени входове срещу претоварване и късо съединение | ||
Сигнализация - Активен ВХОД | По един светодиод за всеки вход | ||
Конструктивни размери, 2D и 3D модели | |||
Техническа спецификация |
|||
Ръководство за експлоатация | |||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |